Schema de ajutor de stat pentru produse cu deficit comercial
Titlu articol:
Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor în industria prelucrătoare – produse cu deficit comercial semnificativ
Apel de proiect:
Schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi / credit fiscal pentru investiții destinate realizării de produse cu deficit comercial semnificativ din industria prelucrătoare.
Status:
Finanțare programată / proiect în consultare publică. Ministerul Finanțelor a publicat proiectul în 30.04.2026.
Buget disponibil schemă:
5,313 miliarde lei, aproximativ 1,05 miliarde euro. Buget mediu anual: aproximativ 759 milioane lei.
Valoare minimă investiție:
Minimum 50 milioane lei investiție inițială.
Formă sprijin:
Grant direct sau credit fiscal, în funcție de opțiunea solicitantului și regulile finale ale schemei.
Zona geografică eligibilă:
Națională.
Categorii beneficiari eligibili:
IMM-uri, întreprinderi mari și întreprinderi nou-înființate.
Condiții importante beneficiar:
Firmele existente trebuie să aibă capitaluri proprii pozitive și rentabilitatea cifrei de afaceri peste zero în cel puțin unul dintre ultimele 3 exerciții financiare. Firmele nou-înființate trebuie să aibă capital social minim de 100.000 lei. Nu sunt eligibile firmele în dificultate, insolvență sau cu decizii de recuperare a ajutorului de stat.
Obiectul programului:
Sprijinirea investițiilor în capacități de producție din industria prelucrătoare, pentru realizarea de produse unde România are deficit comercial semnificativ. Scopul este reducerea dependenței de importuri și dezvoltarea producției locale.
Cheltuieli eligibile – orientativ:
Investiții inițiale în unități de producție, echipamente, utilaje, tehnologii, active corporale și
necorporale necesare realizării produselor eligibile. Forma finală trebuie verificată în ghidul oficial.
Coduri CAEN eligibile:
| Domeniu | Exemple coduri CAEN |
| Industria alimentară | 1011, 1012, 1013, 1039, 1051, 1071, 1089 |
| Fabricare produse chimice | 2011, 2013, 2020 |
| Fabricare mase plastice și cauciuc | 2221, 2222 |
| Materiale de construcții | 2332, 2361, 2362, 2370 |
| Fabricare produse metalice | 2511, 2512, 2550, 2562 |
| Fabricare echipamente electrice | 2711, 2732, 2740 |
| Fabricare utilaje și echipamente | 2811, 2815, 2822, 2829 |
| Industria auto / componente | 2931, 2932 |
| Mobilier | 3101, 3109 |
| Textile și îmbrăcăminte | 1310, 1392, 1413 |
| Industria farmaceutică / medicală | 2120, 3250 |
| IT hardware / electronice | 2611, 2620, 2630 |
| Județ / zonă | Ajutor firmă mare | Contribuție mare | Ajutor mijlocie | Contribuție mijlocie | Ajutor mică/micro | Contribuție mică/micro |
| Bihor, Cluj | 40% | 60% | 50% | 50% | 60% | 40% |
| Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj | 50% | 50% | 60% | 40% | 70% | 30% |
| Alba, Mureș | 50% | 50% | 60% | 40% | 70% | 30% |
| Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu | 40% | 60% | 50% | 50% | 60% | 40% |
| Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui | 60% | 40% | 70% | 30% | 75% | 25% |
| Iași | 50% | 50% | 60% | 40% | 70% | 30% |
| Brăila, Buzău, Vrancea, Tulcea | 60% | 40% | 70% | 30% | 75% | 25% |
| Constanța | 50% | 50% | 60% | 40% | 70% | 30% |
| Galați | 70% | 30% | 75% | 25% | 75% | 25% |
| Argeș, Dâmbovița, Giurgiu | 50% | 50% | 60% | 40% | 70% | 30% |
| Călărași, Ialomița, Teleorman | 60% | 40% | 70% | 30% | 75% | 25% |
| Prahova | 70% | 30% | 75% | 25% | 75% | 25% |
| Dolj, Gorj | 70% | 30% | 75% | 25% | 75% | 25% |
| Mehedinți, Olt, Vâlcea | 60% | 40% | 70% | 30% | 75% | 25% |
| Arad, Timiș | 30% | 70% | 40% | 60% | 50% | 50% |
| Caraș-Severin | 40% | 60% | 50% | 50% | 60% | 40% |
| Hunedoara | 50% | 50% | 60% | 40% | 70% | 30% |
| Ilfov – Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni | 35% | 65% | 45% | 55% | 55% | 45% |
| Ilfov – Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon | 45% | 55% | 55% | 45% | 65% | 35% |
Se pot include, în principiu:
| Categoria | Exemple |
| Utilaje și echipamente de producție | linii tehnologice, mașini, instalații, echipamente automatizate |
| Active corporale | construcții/amenajări necesare investiției, instalații, echipamente |
| Active necorporale | software industrial, licențe, know-how, brevete, soluții tehnologice |
| Automatizare / modernizare proces | echipamente care cresc gradul de automatizare |
| Investiții de mediu | echipamente cu impact mai bun asupra mediului, eficiență energetică, tehnologii mai curate |
Concluzie:
Linie foarte bună pentru companii de producție medii/mari sau firme cu investitori puternici. Nu este potrivită pentru microîntreprinderi mici sau clienți fără capacitate financiară solidă.

