CRESTEREA COMPETITIVITATII IMM-URILOR
Regiunea de dezvoltare SUD-EST
Apelul de proiecte:
PRSE/1.6/A.2/1/2024
– Schema de ajutor de minimis si de ajutor de stat regional – Obtine pana la 1.500.000 EURO pentru afacerea ta!
Valoare minima nerambursabila eligibila a unui proiect este de : 220.000 euro, respectiv mimimum 20.000 euro prin ajutor de minimis si minimum 200.000 euro din ajutorul de stat regional.
Valoare maxima nerambursabila eligibila a unui proiect este de1.500.000 euro, respectiv maxim 200.000 euro prin ajutor de minimis si maxim 1.300.000 euro din ajutorul de stat regional.
Cofinantarea solicitantului la finantarea investitiei este de minim 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile pentru ajutor de minimis;
Cofinantarea solicitantului la finantarea investitiei pentru ajutorul de stat regional este dupa cum urmeaza:
Județ
Categorie IMM
Brăila
Buzău
Constanța
Galați
Vrancea
Tulcea
Microîntreprindere
25%
25%
30%
25%
25%
25%
Întreprinderi mici
25%
25%
30%
25%
25%
25%
Întreprinderi mijlocii
30%
30%
40%
25%
30%
30%
Societatile eligibile din urmatoarele Judete SUD-EST, cu exceptia teritoriului acoperit de ITI Delta Dunarii:
Braila;
Buzau;
Constanta;
Galati;
Vrancea;
Tulcea.
Microîntreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii non-agricole cu sediul sau punctul de lucru inregistrat fiscal in mediul urban.
Intreprinderi mici si mijlocii non-agricole, cu sediul sau punctul de lucru inregistrat fiscal in mediul rural, cu exceptia teritoriului acoperit de ITI Delta Dunarii.
ACTIVITATILE ELIGIBILE sprijinite prin prezentu apel de proiecte sunt: Investițiile eligibile în cadrul Schemei prin ajutor de stat regional sunt:
construcția/ modernizarea/ extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-
urilor, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
Notă: Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente și intrinsec legate de investiția inițială care constă în activități de construire/ extindere/dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.
dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
dotarea cu mijloace de transport pasageri (rutier) doar pentru codurile CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8623 Activități de asistență stomatologică și 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană, justificat de utilizarea exclusivă a acestora pentru transportul pacienților/personalului medical în vederea desfășurării activităților prevăzute de aceste coduri CAEN;
dotare cu active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.
Notă: Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea
eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
activități din domeniul economiei circulare; soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
activități legate de utilizarea de simbioză industrială;
Notă: Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional.
Activitățile eligibile în cadrul Schemei prin ajutor de minimis sunt:
activități legate de:
promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.
proiectare şi asistenţă tehnică;
activități de marketing și internaționalizare;
activitatea de audit financiar extern;
activităţi obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.
Notă: Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.
Nu sunt eligibile:
proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție ori proiectele care constau doar în achiziția de active necorporale;
proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de modernizare;
proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.
Lista codurilor CAEN eligibile
CLASĂ COD CAEN | Descriere clasă CAEN | RIS31 | Soldul balanței comerciale pozitiv/negativ2 |
1052 | Fabricarea înghețatei | X | Pozitiv |
1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | X | Pozitiv |
1072 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie | X | Pozitiv |
1073 | Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cus-ului și a altor produse făinoase similare | X | Pozitiv |
1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase | X | Pozitiv |
1310 | Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile | X | Negativ |
1320 | Producția de țesături | X | Negativ |
1330 | Finisarea materialelor textile | X | Negativ |
1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare | X | Pozitiv |
1392 | Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) | X | Pozitiv |
1393 | Fabricarea de covoare și mochete | X | Negativ |
1394 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase | X | Negativ |
1395 | Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte | X | Negativ |
1396 | Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile | X | Negativ |
1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | X | Pozitiv |
1411 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele | X | Pozitiv |
1412 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru | X | Pozitiv |
1413 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) | X | Pozitiv |
1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | X | Pozitiv |
1419 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. | X | Pozitiv |
1420 | Fabricarea articolelor din blană | X | Pozitiv |
1431 | Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie | X | Pozitiv |
1439 | Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte | X | Pozitiv |
1511 | Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor | X | Negativ |
1512 | Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament | X | Pozitiv |
1520 | Fabricarea încălțămintei | Pozitiv | |
1621 | Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn | Pozitiv | |
1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | Pozitiv | |
1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | Pozitiv | |
1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite | Negativ | |
1711 | Fabricarea celulozei | Negativ | |
1712 | Fabricarea hârtiei și cartonului | Negativ | |
1721 | Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton | Negativ | |
1722 | Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton | Negativ | |
1723 | Fabricarea articolelor de papetărie | Negativ | |
1724 | Fabricarea tapetului | Negativ | |
1729 | Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. | Negativ | |
1811 | Tipărirea ziarelor | Negativ | |
1812 | Alte activități de tipărire n.c.a. | Negativ | |
1813 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire | Negativ | |
1814 | Legătorie și servicii conexe | Negativ | |
2016 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare | Negativ | |
2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor | Negativ | |
2041 | Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere | Negativ | |
2042 | Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) | Negativ | |
2052 | Fabricarea cleiurilor | Negativ | |
2053 | Fabricarea uleiurilor esențiale | Negativ | |
2211 | Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor | Negativ | |
2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc | Negativ | |
2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic | Negativ | |
2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | Negativ | |
2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | Negativ | |
2311 | Fabricarea sticlei plate | Pozitiv | |
2312 | Prelucrarea și fasonarea sticlei plate | Pozitiv | |
2313 | Fabricarea articolelor din sticlă | Pozitiv |
2314 | Fabricarea fibrelor din sticlă | Pozitiv | |
2319 | Fabricarea de sticlărie tehnică | Pozitiv | |
2320 | Fabricarea de produse refractare | Negativ | |
2331 | Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică | Negativ | |
2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental | Negativ | |
2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică | Negativ | |
2343 | Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică | Negativ | |
2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică | Negativ | |
2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | Negativ | |
2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal | Pozitiv | |
2571 | Fabricarea produselor de tăiat | Negativ | |
2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | Pozitiv | |
2573 | Fabricarea uneltelor | Negativ | |
2591 | Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel | Pozitiv | |
2592 | Fabricarea ambalajelor ușoare din metal | Pozitiv | |
2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri | Pozitiv | |
2594 | Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe | Pozitiv | |
2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | Pozitiv | |
2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | Negativ | |
2612 | Fabricarea altor componente electronice | Negativ | |
2620 | Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice | X | Negativ |
2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicații | X | Negativ |
2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum | Negativ | |
2651 | Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație | Negativ | |
2652 | Producția de ceasuri | Negativ | |
2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie | Negativ | |
2670 | Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice | Negativ | |
2680 | Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor | Negativ | |
2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității | Negativ | |
2712 | Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității | Negativ | |
2720 | Fabricarea de acumulatori și baterii | Negativ |
2731 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică | Negativ | |
2732 | Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice | Negativ | |
2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice | Negativ | |
2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | Negativ | |
2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | Negativ | |
2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | Pozitiv | |
2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | Negativ | |
2811 | Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) | Negativ | |
2812 | Fabricarea de motoare hidraulice | Negativ | |
2813 | Fabricarea de pompe și compresoare | Negativ | |
2814 | Fabricarea de articole de robinetărie | Negativ | |
2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie | Negativ | |
2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor | Negativ | |
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat | Negativ | |
2823 | Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) | Negativ | |
2824 | Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric | Negativ | |
2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | Negativ | |
2829 | Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. | Negativ | |
2830 | Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere | X | Negativ |
2841 | Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | Negativ | |
2849 | Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. | Negativ | |
2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului | X | Negativ |
2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei | X | Negativ |
2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului | Negativ | |
2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului | Negativ | |
2899 | Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. | Negativ | |
2920 | Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci | Negativ | |
2931 | Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule | Negativ | |
2932 | Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule | Negativ |
3011 | Construcția de nave și structuri plutitoare | X | Pozitiv |
3012 | Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement | X | Pozitiv |
3020 | Fabricarea materialului rulant | Negativ | |
3091 | Fabricarea de motociclete | Negativ | |
3092 | Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi | Negativ | |
3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. | Negativ | |
3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine | Negativ | |
3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării | Negativ | |
3103 | Fabricarea de saltele și somiere | Negativ | |
3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. | Negativ | |
3212 | Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase | Negativ | |
3213 | Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare | Negativ | |
3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale | Negativ | |
3230 | Fabricarea articolelor pentru sport | Negativ | |
3240 | Fabricarea jocurilor și jucăriilor | Negativ | |
3250 | Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator | Negativ | |
3320 | Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale | Negativ | |
3821 | Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase | Negativ | |
4332 | Lucrări de tâmplărie şi dulgherie | Pozitiv | |
5510 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare | X | Negativ |
5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată | X | Negativ |
5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere | X | Negativ |
5590 | Alte servicii de cazare | X | Negativ |
5811 | Activități de editare a cărților | Negativ | |
5812 | Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare | Negativ | |
5813 | Activitati de editare a ziarelor | Negativ | |
5814 | Activități de editare a revistelor și periodicelor | Negativ | |
5819 | Alte activități de editare | Negativ | |
5821 | Activități de editare a jocurilor de calculator | X | Negativ |
5829 | Activități de editare a altor produse software | X | Negativ |
6201 | Activități de realizare a software-ului la comandă | X | Negativ |
6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe | X | Negativ |
7111 | Activități de arhitectură | Negativ | |
7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea | Negativ | |
7120 | Activități de testări și analize tehnice | Negativ |
7500 | Activități veterinare | Negativ | |
8130 | Activități de întreținere peisagistică | Negativ | |
8610 | Activități de asistență spitalicească | Negativ | |
8621 | Activități de asistență medicală generală | Negativ | |
8622 | Activități de asistență medicală specializată | Negativ | |
8623 | Activități de asistență stomatologică | Negativ | |
8690 | Alte activități referitoare la sănătatea umană | Negativ | |
9311 | Activități ale bazelor sportive | Negativ | |
9312 | Activități ale cluburilor sportive | Negativ |
Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!
Pentru mai multe detalii regasiti anexat Ghidul in consultare publica:
https://regiosudest.ro/ghiduri/prioritatea-de-investitie-1/apeluri-in-consultare/apel-in- consultare-publica-1-6-operatiunea-a-2-cresterea-competitivitatii-imm-urilor-29-04-2024